JC516-T12數字式近紅外(wai)光濁度(du)計(ji)(ji)是(shi)一款微處理器(qi)控制的便攜式濁度(du)計(ji)(ji),測量量程(cheng)跨度(du)大(da),適用(yong)于飲用(yong)水、污(wu)水等各種類(lei)型水體(ti)的濁度(du)檢測。這款儀(yi)器(qi)使用(yong)方(fang)便,功能強(qiang)大(da),適合衛生疾控、環保行業(ye)(ye)、工業(ye)(ye)以及實(shi)驗室等多種行業(ye)(ye)使用(yong)。
特點:
采用QuadoptiX?光(guang)學(xue)系統,符(fu)合ISO 7027標準(zhun)要求;
同時具有測(ce)量總懸浮(fu)固(gu)體(TSS)的功(gong)能;
防護(hu)等(deng)級IP 67,低電量消耗;
支持檢測數據及校準信息存儲(chu)
技術指標:
類型 | 數字式近紅外光濁度計 |
光學系統 | 采用QuadoptiXTM系統,具有兩(liang)套860nm LED光源以及兩(liang)套硅(gui)光電二極管探測器,符合ISO 7027標準 |
量程 | 0-1050NTU |
*度 | 讀數的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU |
重現性 | 1% |
測量模式 | 可根據(ju)需要選(xuan)擇(ze)不同點數的均值(zhi)測(ce)量模式(shi)以保障檢測(ce)準(zhun)確度,并(bing)具有檢測(ce)總懸(xuan)浮固體(TSS)功能 |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示(shi)屏(ping),按鍵操作,具有(you)中文操作系統 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
TSS校準 | 可直接輸入校準系數 |
濁度校準 | 支(zhi)持4點(dian)校(xiao)準(zhun)(zhun),可使用SDVB標準(zhun)(zhun)溶液或福爾馬肼標準(zhun)(zhun)溶液進行校(xiao)準(zhun)(zhun) |
防護等級 | IP 67 |
數據存儲 | 可(ke)存儲(chu)100組(zu)測(ce)(ce)量(liang)結果,包括測(ce)(ce)量(liang)日期及時(shi)間(jian)、操作人、樣(yang)品編號、測(ce)(ce)量(liang)模式等信(xin)息;以及12組(zu)*近成(cheng)功校準信(xin)息 |
工作環境 | 環境(jing)溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
供電方式 | 2節(jie)5號電池,可(ke)用于約5000次(ci)檢測,具有自動(dong)關(guan)機(ji)及電量指示功能 |





Bw17-R810 工業在線溶解氧儀 溶解氧在線檢測儀
HG77-TP310 臺式酸度計 pH計
JC1684-D0510 溶解氧儀 便攜式溶氧儀