型號: | JC508-S50 |
測量范圍: | 1-50%(物料無滲水情況) |
顯示分辨率: | 0.01% |
測量精度: | ±0.2--±0.5%(物料質地不同有影響) |
測量通道 : | 100 |
高度范圍 : | 250mm±100mm |
環境溫度: | 0-50℃ |
環境濕度 : | 5-90% |
重復性 : | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
響應時間 : | 2-60秒 |
濾波范圍 : | 0-2.5% |
使用電源 : | 電壓220v 頻率50HZ |
消耗功率 : | 100W |
光干擾 : | 不受外界環境光變化影響,探頭無須遮光罩 |
JC508-S50 近紅外在線水分測定儀
2022-03-11 11:31 已有
人瀏覽 F1
分類水分儀系列
產品近紅外在線水分測定儀
型號JC508-S50
企業北京百萬電子科技有限公司
價格電詢
產地北京
近紅外在線水分測定儀應用于一切需要快速測定水分的行業,可對化工原料、鋼鐵、燒結、糧食谷物、木工木屑等原料進行在線檢測。...