電熱鼓風干燥箱用于廠礦企業、大專院校、科研、醫療單位及各類化驗室等作干燥、烘熔、熔臘、溶解,滅菌之用 。
產品特點
1.箱體采用優質冷乳板沖壓焊接成形,表面靜電噴涂,外觀新穎。
2.工作室采用冷軋板或優質不銹鋼板制成,隔板高低可調。
3.箱門中間設有觀察窗,可隨時觀察所烘熔物品。
4.A型采用智能數顯儀表,具有定時和溫度誤差修正功能。
5.AS型采用智能微電腦儀表、PID控溫具有超溫報警斷電、定時、自整定、溫度誤差修正功能。
6.采用優質風機和風道的組成,提高工作室內溫度均勻度。
技術指標:
參數 型號 | HG218-101B | HG218-101B/202-0 | HG218-101B/202-1 | HG218-101B/202-2 | HG218-101B/202-3 | HG218-101B/202-4 | |||||||
電壓V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |||||||
加熱功率 | 800 | 1200 | 2000 | 2600 | 4000 | 6000 | |||||||
溫度范圍 | 環境溫度+5-300℃ | ||||||||||||
分辨率 | A:±1 AS:±0.1 | ||||||||||||
溫度精度 | ±1.0℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||||||||
工作室尺寸mm | 250*300*250 | 350*350*350 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*700 | 800*800*1000 | |||||||
擱板負荷(kg/m2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
外形尺寸 | 500*470*500 | 670*550*600 | 760*550*700 | 870*650*800 | 910*700*980 | 1150*1060*1350 | |||||||
注:101:鼓風型;202:普通型;A:數顯儀表;AS:智能微電腦超溫保護儀表;AA:液晶式控溫儀表;B:不銹鋼內膽





HG218-HY3 玻璃軟化點測定儀
HG218-202 烤片機 攤片烤片機
HG218-92 可調電熱板
HG218-DZYX 異形加熱爐膛